Прайс-лист
| Марка | Наименование | Цена в руб. | |
| М100 | Гравийный бетон М-100 БСТ В7,5 П4 F75 W2 | 5 950 руб/м3 | Оставить заявку |
| М150 | Гравийный бетон М-150 БСТ В10 П4 F100 W2 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М150 | Гравийный бетон М-150 БСТ В12,5 П4 F100 W2 | 6 050 руб/м3 | Оставить заявку |
| М200 | Гравийный бетон М-200 БСТ В15 П4 F150 W2 | 6 500 руб/м3 | Оставить заявку |
| М250 | Гравийный бетон М-250 БСТ В20 П4 F150 W4 | 6 800 руб/м3 | Оставить заявку |
| М300 | Гравийный бетон М-300 БСТ В22,5 П4 F150 W6 | 7 100 руб/м3 | Оставить заявку |
| М350 | Гравийный бетон М-350 БСТ В25 П4 F150 W8 | 7 200 руб/м3 | Оставить заявку |
| М400 | Гравийный бетон М-400 БСТ В30 П4 F150 W8 | 7 800 руб/м3 | Оставить заявку |
| М450 | Гравийный бетон М-450 БСТ В35 П4 F150 W10 | 8 150 руб/м3 | Оставить заявку |
| М550 | Гравийный бетон М-550 БСТ В40 П4 F150 W10 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| Марка | Наименование | Цена в руб. | |
| М100 | Гранитный бетон М-100 БСТ В7,5 П4 F75 W2 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М200 | Гранитный бетон М-200 БСТ В15 П4 F150 W2 | 8 500 руб/м3 | Оставить заявку |
| М250 | Гранитный бетон М-250 БСТ В20 П4 F150 W4 | 8 800 руб/м3 | Оставить заявку |
| М300 | Гранитный бетон М-300 БСТ В22,5 П4 F150 W6 | 9 000 руб/м3 | Оставить заявку |
| М350 | Гранитный бетон М-350 БСТ B25 П4 F200 W8 | 9 400 руб/м3 | Оставить заявку |
| М400 | Гранитный бетон М-400 БСТ В30 П4 F200 W8 | 9 500 руб/м3 | Оставить заявку |
| М450 | Гранитный бетон М-450 БСТ В35 П4 F200 W10 | 9 900 руб/м3 | Оставить заявку |
| М550 | Гранитный бетон М-550 БСТ В40 П4 F200 W10 | 10 100 руб/м3 | Оставить заявку |
| М650 | Гранитный бетон М-650 БСТ В50 П4 F200 W10 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| Марка | Наименование | Цена в руб. | |
| М100 | Мостовой бетон М-100 БСТ В7,5 П4 F75 W2 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М150 | Мостовой бетон М-150 БСТ В10 П4 F100 W2 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М200 | Мостовой бетон М-200 БСТ В15 П4 F200 W4 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М300 | Мостовой бетон М-300 БСТ В22,5 П4 F300 W10 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М350 | Мостовой бетон М-350 БСТ В25 П4 F300 W12 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М400 | Мостовой бетон М-400 БСТ В30 П4 F300 W16 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М450 | Мостовой бетон М-450 БСТ В35 П4 F300 W18 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М550 | Мостовой бетон М-550 БСТ В40 П4 F2 200 W20 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М550 | Мостовой бетон М-550 БСТ В40 П4 F300 W20 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М600 | Мостовой бетон М-600 БСТ В45 П4 F2 300 W20 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| Марка | Наименование | Цена в руб. | |
| М100 | Керамзитобетон М-100 БСЛ В7,5 П4 D1600 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М150 | Керамзитобетон M-150 БСЛ В12,5 П4 D1600 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М200 | Керамзитобетон М-200 БСЛ В15 П4 D1600 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| Марка | Наименование | Цена в руб. | |
| М200 | Бетон для полов М-200 БСТ В15 П4 под топинг (гравий) | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М250 | Бетон для полов М-250 БСТ В20 П4 под топинг (гравий) | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М300 | Бетон для полов М-300 БСТ В22,5 П4 под топинг (гравий) | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М300 | Бетон для полов М-300 БСТ В22,5 П4 под топинг (гранит) | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М350 | Бетон для полов М-350 БСТ В25 П4 под топинг (гранит) | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М350 | Бетон для полов М-350 БСТ В25 П4, П5 под топинг (гравий) | Цена по запросу | Оставить заявку |
| Марка | Наименование | Цена в руб. | |
| М100 | Тощий бетон М-100 БСТ B7,5 П1 F50 W2 (гравий) | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М150 | Тощий бетон М-150 БСТ B10 П1 F75 W2 (гравий) | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М150 | Тощий бетон М-150 БСТ B12,5 П1 F75 W2 (гравий) | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М200 | Тощий бетон М-200 БСТ B15 П1 F100 W2 (гравий) | Цена по запросу | Оставить заявку |
| Марка | Наименование | Цена в руб. | |
| М100 | Сухой бетон М-100 БСТ В7,5 П4 (гравий) | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М150 | Сухой бетон М-150 БСТ В10 П4 (гравий) | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М150 | Сухой бетон М-150 БСТ В12,5 П4 (гравий) | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М200 | Сухой бетон М-200 БСТ В15 П4 (гравий) | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М250 | Сухой бетон М-250 БСТ В20 П4 (гравий) | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М300 | Сухой бетон М-300 БСТ В22,5 П4 (гравий) | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М350 | Сухой бетон М-350 БСТ В25 П4 (гравий) | Цена по запросу | Оставить заявку |
| Марка | Наименование | Цена в руб. | |
| М100 | Гравийный бетон М-100 БСТ В7,5 П4 F75 W2 | 5 950 руб/м3 | Оставить заявку |
| М100 | Гранитный бетон М-100 БСТ В7,5 П4 F75 W2 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М150 | Гравийный бетон М-150 БСТ В10 П4 F100 W2 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М150 | Гравийный бетон М-150 БСТ В12,5 П4 F100 W2 | 6 050 руб/м3 | Оставить заявку |
| М200 | Гравийный бетон М-200 БСТ В15 П4 F150 W2 | 6 500 руб/м3 | Оставить заявку |
| М200 | Гранитный бетон М-200 БСТ В15 П4 F150 W2 | 8 500 руб/м3 | Оставить заявку |
| М250 | Гравийный бетон М-250 БСТ В20 П4 F150 W4 | 6 800 руб/м3 | Оставить заявку |
| М250 | Гранитный бетон М-250 БСТ В20 П4 F150 W4 | 8 800 руб/м3 | Оставить заявку |
| Марка | Наименование | Цена в руб. | |
| М200 | Гравийный бетон М-200 БСТ В15 П4 F150 W2 | 6 500 руб/м3 | Оставить заявку |
| М250 | Гравийный бетон М-250 БСТ В20 П4 F150 W4 | 6 800 руб/м3 | Оставить заявку |
| М300 | Гравийный бетон М-300 БСТ В22,5 П4 F150 W6 | 7 100 руб/м3 | Оставить заявку |
| М350 | Гравийный бетон М-350 БСТ В25 П4 F150 W8 | 7 200 руб/м3 | Оставить заявку |
| Марка | Наименование | Цена в руб. | |
| М200 | Гравийный бетон М-200 БСТ В15 П4 F150 W2 | 6 500 руб/м3 | Оставить заявку |
| М250 | Гравийный бетон М-250 БСТ В20 П4 F150 W4 | 6 800 руб/м3 | Оставить заявку |
| М300 | Гравийный бетон М-300 БСТ В22,5 П4 F150 W6 | 7 100 руб/м3 | Оставить заявку |
| М350 | Гравийный бетон М-350 БСТ В25 П4 F150 W8 | 7 200 руб/м3 | Оставить заявку |
| Марка | Наименование | Цена в руб. | |
| М350 | Мостовой бетон М-350 БСТ В25 П4 F300 W12 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М400 | Мостовой бетон М-400 БСТ В30 П4 F300 W16 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М450 | Мостовой бетон М-450 БСТ В35 П4 F300 W18 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М550 | Мостовой бетон М-550 БСТ В40 П4 F2 200 W20 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М550 | Мостовой бетон М-550 БСТ В40 П4 F300 W20 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М600 | Мостовой бетон М-600 БСТ В45 П4 F2 300 W20 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| Марка | Наименование | Цена в руб. | |
| М350 | Гидротехнический бетон М-350 БСТ В25 П4 F200 W12 (гравий) | 7 400 руб/м3 | Оставить заявку |
| М350 | Гидротехнический бетон М-350 БСТ В25 П4 F300 W12 (гранит) | 9 550 руб/м3 | Оставить заявку |
| М400 | Гидротехнический бетон М-400 БСТ В30 П4 F200 W16 (гравий) | 8 000 руб/м3 | Оставить заявку |
| М400 | Гидротехнический бетон М-400 БСТ В30 П4 F300 W16 (гранит) | 9 650 руб/м3 | Оставить заявку |
| М450 | Гидротехнический бетон М-450 БСТ В35 П4 F200 W18 (гравий) | 8 250 руб/м3 | Оставить заявку |
| М450 | Гидротехнический бетон М-450 БСТ В35 П4 F300 W18 (гранит) | 10 050 руб/м3 | Оставить заявку |
| М550 | Гидротехнический бетон М-550 БСТ В40 П4 F200 W18 (гравий) | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М550 | Гидротехнический бетон М-550 БСТ В40 П4 F300 W20 (гранит) | 10 250 руб/м3 | Оставить заявку |
| М650 | Гидротехнический бетон М-650 БСТ В50 П4 F300 W20 (гранит) | Цена по запросу | Оставить заявку |
| Марка | Наименование | Цена в руб. | |
| М100 | Керамзитобетон М-100 БСЛ В7,5 П4 D1600 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М150 | Керамзитобетон M-150 БСЛ В12,5 П4 D1600 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| М200 | Керамзитобетон М-200 БСЛ В15 П4 D1600 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| Марка | Наименование | Цена в руб. | |
| M75 | Раствор кладочный М75 | 5 350 руб/м3 | Оставить заявку |
| М100 | Раствор кладочный М100 | 5 600 руб/м3 | Оставить заявку |
| М150 | Раствор кладочный М150 | 6 100 руб/м3 | Оставить заявку |
| М200 | Раствор кладочный М200 | 6 500 руб/м3 | Оставить заявку |
| Марка | Наименование | Цена в руб. | |
| М50 | Раствор монтажный М50 | 5 100 руб/м3 | Оставить заявку |
| M75 | Раствор монтажный М75 | 5 200 руб/м3 | Оставить заявку |
| М100 | Раствор монтажный М100 | 5 400 руб/м3 | Оставить заявку |
| М150 | Раствор монтажный М150 | 5 900 руб/м3 | Оставить заявку |
| М150 | Раствор монтажный М150 под бетононасос | от 5 900 руб/м3 | Оставить заявку |
| М200 | Раствор монтажный М200 под бетононасос | от 6 300 руб/м3 | Оставить заявку |
| М200 | Раствор монтажный М200 | 6 300 руб/м3 | Оставить заявку |
| Марка | Наименование | Цена в руб. | |
| — | Цементное молоко | Цена по запросу | Оставить заявку |
| Марка | Наименование | Цена в руб. | |
| — | Щебень гранитный (габбро-диабаз) 4-8 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| — | Кварцитный щебень 5-20 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| — | Щебень доломитовый 5-20 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| — | Щебень гранитный 5-20 мм | Цена по запросу | Оставить заявку |
| — | Щебень гранитный (габбро-диабаз) 5-20 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| — | Щебень гравийный (дробленый) 5-20 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| — | Щебень доломитовый 20-40 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| — | Щебень доломитовый 40-70 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| Марка | Наименование | Цена в руб. | |
| — | ОПГС МК1,5-3 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| — | Щебень гравийный 5-20 мм | Цена по запросу | Оставить заявку |
| — | Щебень гравийный 40-70 мм | Цена по запросу | Оставить заявку |
| Марка | Наименование | Цена в руб. | |
| — | Песок строительный МК 1,5-2 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| — | Песок строительный МК 2-2,5 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| — | Песок строительный МК 2,5-5 | Цена по запросу | Оставить заявку |
| Доставка | Описание | Стоимость | |
| Самосвал | Смена от 6 часов | 5500 руб. в час | Оставить заявку |
| Миксер | Смена от 6 часов | 6500 руб. час | Оставить заявку |
| Самосвал | Смена от 6 часов | 5500 руб. в час | Оставить заявку |
| Миксер | Смена от 6 часов | 6500 руб. час | Оставить заявку |
| Автопарк техники | Описание | Стоимость | |
| Бетононасос стрела 32 м | Смена от 5 часов | 4500 руб. в час | Оставить заявку |
| Бетононасос стрела 37 м | Смена от 6 часов | 5500 руб. в час | Оставить заявку |
| Бетононасос стрела 47 м | Смена от 6 часов | 6500 руб. час | Оставить заявку |
| Бетононасос стрела 55 м | Смена от 8 часов | 7000 руб. в час | Оставить заявку |
| Бетононасос стрела 65 м | Смена от 8 часов | 8000 руб. час | Оставить заявку |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Цена с НДС (руб.) | Нормативные документы, регламентирующие методику измерений | |
| Цемент ГОСТ 31108-2020 | Оставить заявку | ||||
| 1.1 | Определение тонкости помола по остатку на сите | 1 проба | 1200 | ГОСТ 310.2-76 | Оставить заявку |
| Песок для строительных работ ГОСТ 8736-2014 | Оставить заявку | ||||
| 2.1 | Отбор проб | 1 проба | 1000 | ГОСТ 8735-88 | Оставить заявку |
| 2.2 | Подготовка образцов к испытанию | 1 проба | 2500 | ГОСТ 8735-88 | Оставить заявку |
| 2.3 | Зерновой состав и модуль крупности | 1 проба | 3300 | ГОСТ 8735-88 | Оставить заявку |
| 2.4 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 900 | ГОСТ 8735-88 | Оставить заявку |
| 2.5 | Насыпная плотность | 1 проба | 900 | ГОСТ 8735-88 | Оставить заявку |
| 2.6 | Влажность | 1 проба | 900 | ГОСТ 8735-88 | Оставить заявку |
| Щебень и гравий для строительных работ ГОСТ 8267-93 | Оставить заявку | ||||
| 3.1 | Отбор проб | 1 проба | 1200 | ГОСТ 8269.0-97 | Оставить заявку |
| 3.2 | Подготовка образцов к испытанию | 1 проба | 2700 | ГОСТ 8269.0-97 | Оставить заявку |
| 3.3 | Зерновой состав | 1 проба | 4300 | ГОСТ 8269.0-97 | Оставить заявку |
| 3.4 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 1300 | ГОСТ 8269.0-97 | Оставить заявку |
| 3.5 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | 1 проба | 8300 | ГОСТ 8269.0-97 | Оставить заявку |
| 3.6 | Прочность (марка по дробимости) | 1 фракция | 2600 | ГОСТ 8269.0-97 | Оставить заявку |
| 3.7 | Насыпная плотность (фракция 0-40 мм) | 1 проба | 2100 | ГОСТ 8269.0-97 | Оставить заявку |
| 3.8 | Насыпная плотность (фракция 40-70 мм) | 1 проба | 4300 | ГОСТ 8269.0-97 | Оставить заявку |
| 3.9 | Влажность | 1 проба | 1400 | ГОСТ 8269.0-97 | Оставить заявку |
| Смеси бетонные ГОСТ 7473-2010 | Оставить заявку | ||||
| 4.1 | Отбор проб | 1 проба | 800 | ГОСТ 10181-2014 | Оставить заявку |
| 4.2 | Удобоукладываемость по подвижности (марка по осадке конуса) | 1 проба | 1200 | ГОСТ 10181-2014 | Оставить заявку |
| 4.3 | Средняя плотность | 1 проба | 2600 | ГОСТ 10181-2014 | Оставить заявку |
| 4.4 | Пористость (объем вовлеченного воздуха) | 1 проба | 3500 | ГОСТ 10181-2014 | Оставить заявку |
| 4.5 | Температура | 1 проба | 300 | ГОСТ 10181-2014 | Оставить заявку |
| Растворы строительные ГОСТ 28013-98 | Оставить заявку | ||||
| 5.1 | Отбор проб | 1 проба | 700 | ГОСТ 5802-86 | Оставить заявку |
| 5.2 | Подвижность растворной смеси | 1 проба | 1200 | ГОСТ 5802-86 | Оставить заявку |
| 5.3 | Плотность растворной смеси | 1 проба | 1200 | ГОСТ 5802-86 | Оставить заявку |
| 5.4 | Прочность на сжатие | 1 образец | 500 | ГОСТ 5802-86 | Оставить заявку |
| 5.5 | Средняя плотность затвердевшего раствора | 1 образец | 300 | ГОСТ 5802-86 | Оставить заявку |
| Бетоны тяжелые и мелкозернистые ГОСТ 26633-2015 | Оставить заявку | ||||
| 6.1 | Средняя плотность | 1 образец | 300 | ГОСТ 12730.1-2020, ГОСТ 12730.0-2020 | Оставить заявку |
| 6.2 | Изготовление бетонных образцов-кубов 100х100х100 мм | 1 образец | 500 | ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 18105-2018 | Оставить заявку |
| 6.3 | Выдерживание образцов в «нормальных» условиях твердения | 1 образец | 200 | ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 18105-2018 | Оставить заявку |
| 6.3 | Прочность по контрольным образцам (прочность на сжатие) | 1 образец | 500 | ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 18105-2018 | Оставить заявку |
| 6.3 | Прочность неразрушающими методами контроля (ультразвуковой метод) | 1 конструкция | 1000 | ГОСТ 17624-2012, ГОСТ 18105-2018 | Оставить заявку |
| 6.3 | Прочность неразрушающими методами контроля (ударно-импульсный метод) | 1 конструкция | 1 000 | ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 18105-2018 | Оставить заявку |
| 6.4 | Морозостойкость (марка бетона по морозостойкости) ускоренным третьим методом F1100- F1400 | 1 серия | 30 000 | ГОСТ 10060-2012 | Оставить заявку |
| 6.5 | Морозостойкость (марка бетона по морозостойкости) ускоренным третьим методом F2100 | 1 серия | 30 000 | ГОСТ 10060-2012 | Оставить заявку |
| 6.6 | Морозостойкость (марка бетона по морозостойкости) ускоренным третьим методом F2200- F2300 | 1 серия | 100 000 | ГОСТ 10060-2012 | Оставить заявку |
| 6.7 | Водонепроницаемость (марка бетона по водонепроницаемости) по «мокрому пятну» *серия из 6 (шести) образцов-цилиндров, Ø150мм, h=150мм | 1 серия | 22 000 | ГОСТ 12730.5-2018, ГОСТ 12730.0-2020 | Оставить заявку |
| Бетоны легкие (ГОСТ 25820-2021) | Оставить заявку | ||||
| 7.1 | Средняя плотность | 1 образец | 300 |
ГОСТ 12730.1-2020, ГОСТ 12730.0-2020, ГОСТ 27005-2014
|
Оставить заявку |
| 7.2 | Изготовление бетонных образцов-кубов | 1 образец | 500 | ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 18105-2018 | Оставить заявку |
| 7.3 | Прочность на сжатие | 1 образец | 500 | ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 18105-2018 | Оставить заявку |
| 7.4 | Водонепроницаемость (марка бетона по водонепроницаемости) | 1 серия | 22 000 | ГОСТ 12730.5-2018, ГОСТ 12730.0-2020 | Оставить заявку |
Контакты
Завод и порт — рядом с вашим объектом
Выберите ближайший завод и сэкономьте на доставке. Работаем 24/7
Нагорный Бетонный Завод
адрес
г. Нижний Новгород, ул. Героя Шапошникова, д.13
телефон
почта
время работы
Прием заявок с 7:00 - 16:00
реквизиты
ИНН
5261080680
КПП
526101001
ОГРН
1125261001876
Порт Ревяк
адрес
г. Нижний Новгород, ул. КИМа, д.77Б
телефон
почта
время работы
Прием заявок с 7:00 - 16:00
реквизиты
ИНН
5256036510
КПП
526101001
ОГРН
1025202262216